測定器 > 振動計
振動計。低価格で高性能の振動計を株式会社アイシルが販売いたします。
【振動計TIME7230の紹介ビデオ】
速度 mm/s | 加速度 m/s2 | 相対変位 mm | 誤差 ± | メモリー データ数 | 重さ g | プリンタ ,PC 接続 | 特記 事項 | 型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1-199.9 | - | - | 5%±2 | 55 | -,- | 速度のみ | TIME7120 | |||||
0.01-199.9 | 0.01-199.9 | 0.01-1.999 | 5%±2 | 55 | -,- | TIME7126 | ||||||
0.1-199.9 | 0.1- 199.9 | 0.001-1.999 | 5% | 100 | 600 | 可, - | TIME7212 | |||||
0.1-800 | 0.1-392 | 0.001-18.1 | 5% | 100x100 | 230 | 可,可 | 感度変更 | TIME7230 | ||||
1-800 | 1〜392 | 0.01-18.1 | 5% | 100x100 | 230 | 可,可 | 広測定範囲 | TIME7231 |
【振動計TIME7230の紹介ビデオ】
-
48,492円(税込)
-
ポータブル振動計 加速度、振動速度、相対変位 ペン型で使いやすい
68,256円(税込)
-
116,856円(税込)
-
179,712円(税込)
-
134,784円(税込)
-
25,190円(税込)
(6件/6件)