色、画像測定装置 > 光沢計、測色計
TIME社 光沢計、測色計
種別 | 光沢 角度 ° | 光沢測定 範囲 | 光学 系 | 測定 広さ mm | 形 状 | 外部 連携 | 重さ g | 特記 事項 | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照明 | 観察 | ||||||||||
光沢計 | - | 60 | 9x15 | ポ ー タ ブ ル | USB | 520 | 建材、プラ 、革 | HP-300 | |||
20/60/85 | HP-380 | ||||||||||
- | 分光測色計 | 45/0 | 2/10° | 5x10 | 800 | 車、標識、 印刷、フィルム | TCS-600C | ||||
光沢計 | 60 | 径11 | TCS-600CG | ||||||||
光沢計 | - | 60 | 0-600 | 2x3 | 据 置 型 | 4500 | 微小 /曲面可 | TCS-3000S | |||
ヘーズ | - | 0/d | 21mm | USB | TCS-700 | ||||||
カラー | TCS-720 | ||||||||||
- | 分光測色計 | D/8 | 2/10° | 径11 | USB | 4500 | SCI/SCE対応 | TCS-800 | |||
光沢計 | 60 | 5x10 | 45/0 | 2/10° | USB,BT | 色・光沢同時 | TCS-800CG | ||||
- | D/8 | 2/10° | USB | サイドカラー | |||||||
- | D/0 | 2/10° | 径10 | ガラス、液体可 | |||||||
- | d/8 d/0 | 2/10° | 3x8〜 25.4 | 反射/透過 | TCS-820 |
-
93,312円(税込)
-
ポータブル 三角度光沢計(グロスメーター) 建材、プラ、人工皮革の光沢測定に
253,692円(税込)
-
1,058,508円(税込)
-
1,851,660円(税込)
(4件/4件)