商品詳細
インパクトデバイス [D/DC/DL/C/D+15/G]
販売価格: 46,200円(税込)
[この商品はご下命後に手配を開始します。]
重量: 500g
商品詳細
硬度計用インパクトデバイスです。
【納期】 2-3週間程度
【故障保証】 初期不良2週間
【ご注文について】
企業様で、ネットショップでは購入しにくい場合は弊社の営業でご注文を承ります。「お問い合わせ」よりご遠慮なく見積もりをご依頼下さい。
【納期】 2-3週間程度
【故障保証】 初期不良2週間
番号 | インパクト デバイス | レープ標準硬度 ブロックの硬度値 | 表示される値 の精度/td> | 表示値の 再現性 | |
1 | D | 790±40HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD | |
2 | DC | 790±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC 6 | 6 HLDC 10 HLDC | |
3 | DL | 894±40HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL | |
4 | D+15 | 795±40HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 | |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG | |
6 | E | 755±40HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE | |
7 | C | 851±40HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
インパクトデバイス | D/DC/DL | D+15 | C | G | |
衝撃エネルギー | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | |
衝撃体の質量 | 5.5g/5.5g/7.2g | 7.8g | 3.0g | 20g | |
球体試験片の硬さ | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | |
球体試験片の直径 | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | |
球体試験片の材質 | 炭化タングステン | 炭化タングステン | 炭化タングステン | 炭化タングステン | |
直径 | 20mm/20mm/6mm | 20mm | 20mm | 30mm | |
長さ | 147mm/86mm/202mm | 162mm | 141mm | 255mm | |
重量 | 75g/50g/60g | 80g | 75g | 250g | |
仕掛り品最大硬度 | 940HV/940HV/950HV | 940HV | 1000HV | 650HV | |
仕掛り品の表面粗さ | 1.6um以下 | 1.6um以下 | 0.4um以下 | 6.3um以下 | |
<仕掛り品の最小重量> | |||||
直接測定 | >5kg | >5Kg | >1.5Kg | >15Kg | |
スティーブサポート | 2〜5kg | 2〜5kg | 0.5〜1.5Kg | 5〜15Kg | |
コンパクトカップリング | 0.05〜2Kg | 0.05〜2Kg | 0.02〜0.5kg | 0.5〜5Kg | |
コンパクトカップリング使用時の仕掛り品最小厚さ | 5mm | 5mm | 1mm | 10mm | |
硬化層最小厚さ | 0.8mm | 0.8mm | 0.2m | 1.2mm | |
<衝撃へこみ寸法> | |||||
硬度300HV | へこみの直径 | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm |
へこみの深さ | 24um | 24um | 12um | 53um | |
硬度600HV | へこみの直径 | 0.54mm | 0.54mm | 0.32mm | 0.90mm |
へこみの深さ | 17um | 17um | 8um | 41um | |
硬度800HV | へこみの直径 | 0.35mm | 0.35mm | 0.38mm | - | へこみの深さ | 10um | 10um | 7um | - |
適用 | D型:汎用 DC型:小さいまたは狭い場所の内側用 D型:長くて細い溝や穴用 | D+15型:溝または凹み用 | C型:小さいか軽量の仕掛り品や、表面硬化層用 | G型:表面の粗い大きく,重い仕掛り品用 |
【ご注文について】
企業様で、ネットショップでは購入しにくい場合は弊社の営業でご注文を承ります。「お問い合わせ」よりご遠慮なく見積もりをご依頼下さい。
関連商品
金属用,ペン型, PCとUSB接続 [TIME5100/TIME5102/TIME5104]
125,730円(税込)
[この商品はご下命後に手配を開始します。] |
* | |
プローブ分離型リーブ硬度計 Dインパクトデバイス付き プリンタ内蔵 [TIME5300]
142,890円(税込)
[この商品はご下命後に手配を開始します。] |
* | |
ポータブル金属用リーブ硬度計 3.5インチ液晶 SDカード USB通信 [TIME5350]
198,220円(税込)
[この商品はご下命後に手配を開始します。] |
* | |
超音波硬度計 [TIME5620]
972,400円(税込)
[この商品はご下命後に手配を開始します。] |
* | |
サポートリング [SUP-RING]
29,484円(税込)
[この商品はご下命後に手配を開始します。] |
* |