色、画像測定装置 > 色差計
色差計
種別 | 照明 光学系 | 照明 | 受光 光学系 | 測定径 mm | 精度 | 測定 時間 | 形状 | 外部 連携 | 電源 | 重さ g | 特記 事項 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色差計 | 8/d | LED | SCI | 8 | 0.5 | ポ ー タ ブ ル | USB | 単三 | 550 | 普及用 | TCR-10 | |
標準 | TCR-200 | |||||||||||
ファインダ | TCR-210 | |||||||||||
SCE | パウダー可 | TCR-220 | ||||||||||
SCI | 充電池 | 550 | カラー検索 | TCR-260 | ||||||||
分光 色差計 | Di/8 | 全域平坦LED | SCI | 11 | 2 | USB | 充電池 | 550 | TCS-280 | |||
ファインダ カラー検索 | TCS-280+ | |||||||||||
USB ,BT | TCS-286 | |||||||||||
上記+アプリ | TCS-288 | |||||||||||
D/8 | 全域平坦LED | SCI/ | 6/11 | 0.2△*ab | 1 | USB, (オプ ション BT) | 充電池 | 550 | ファインダ | |||
4,6/10 | 0.5 | カラー検索 | TCS-600 | |||||||||
0.5 | TCS-610 | |||||||||||
パルス光 | 2 | TCS-650 | ||||||||||
全域平坦LED | 0.5 | TCS-660 | ||||||||||
色差計 | C光源 | 8 | 0.2△*ab | 3 | USB | 単三 | 204 | 自動白校正 | TCD100 |
ポータブル分光色差計(分光測色計) SCS光エンジン、カメラファインダ採用 [TCR-300]
498,636円(税込)
[この商品はご下命後に手配を開始します。] |
||
ポータブル分光色差計 プラ・織物・食品の測色に、 カラーカード検索機能 [TCS-600]
586,440円(税込)
[この商品はご下命後に手配を開始します。] |
||
色差計 パントンカラーカード内蔵自動白校正、ペン型、電池動作 [TCD100]
96,360円(税込)
[この商品はご下命後に手配を開始します。] |
(3件/3件)