ビデオスイッチャー、ミキサー、ビューワー > フィールドモニター、ラックマウントモニター
ハイビジョンフィールドモニターです。充電式電池、ACアダプタで動作でき、さまざまな解像度の画像信号を受け付けます。6G-SDI、3G-SDI、HDMI、コンポジット(VBS)、タリー、VGAの入力を受け付ける機種があります。タッチパネルで操作できるもの、R,G,B,Y,Cb,Crのヒストグラムや波形表示、ベクトルスコープ、オーディオレベル表示ができるものがあります。
ラックマウントモニターは放送局やスタジオ、ホールで画像、音声のモニターに使用できます。
アイシルヤフーショップ(クレジットカードでのお買い物はこちらから)
フィールドモニター一覧
GoPro用
FM7-GoPro
アイシルヤフーショップ(クレジットカードでのお買い物はこちらから)
ラックマウントモニターは放送局やスタジオ、ホールで画像、音声のモニターに使用できます。
型番 | パネル | 画素 数 | 輝度 CD/ m2 | コン トラ スト | 入力信号 | 出力信号 | |||||||||
HD MI | S D I | Y Pb Pr | D V I | V G A | コン ポジ ット | 音 声 | タ リ ー | HD MI | SDI | 音 声 | |||||
17.3" IPS | 1920 x1080 | 300 | 700 | x1 | ○ | ○ | ○ | ○ | スピーカ | ||||||
RM17-HSD-1U | 17.3" IPS | 1920 x1080 | 300 | 700 | x1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 端子 |
アイシルヤフーショップ(クレジットカードでのお買い物はこちらから)
フィールドモニター一覧
型番 | パネル | 画 素 数 | 輝度 CD/ m2 | コン トラ スト :1 | 入力信号 | 出力信号 | |||||||||
HD MI | S DI | Y Pb Pr | D V I | V G A | コン ポジ ット | オー ディ オLR | タ リ ー | HD MI | SDI | ||||||
CK2800 | 28"IPS | 3840 x 2160 | 450 | 1000 | 2.0x1 1.4x3 | 3G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4K280-9HSD-CO | 300 | ○ | |||||||||||||
4K238-9HSD-CO | 23.8"IPS | 310 | 3G | ○ | ○ | ||||||||||
P173-9HSD | 17.3" | 4K可 | 300 | 700 | ○ | 3G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○○ | ○ | ○ | ||
FMf10-VS | 10" IPS | 1920x 1080 | 400 | 800 | 3G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
FMf10-V | |||||||||||||||
FM10IPS | 10" IPS | 1280 x800 | 400 | 800 | x1 | ○ | ○ | ○ | |||||||
FM9IPS- | HYC | 9" IPS (4:3) | 1024 x768 | 400 | 600 | x2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
HYCoH | ○ | ○ | |||||||||||||
SHYCoSH | 3G | ○ | 3G | ||||||||||||
FM7IPS- | HYC | 7" IPS | 1280 x800 | 400 | 800 | x1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
HoYC | ○ | ||||||||||||||
X-HYC | |||||||||||||||
X-HoYC | ○ | ||||||||||||||
X-SHoYC | 3G | ○ | 3G | ||||||||||||
FM5IPS- | H | 5" IPS | 800 x480 | 350 | 500 | x1 | |||||||||
SH | x1 | 3G | 3G |
GoPro用
FM7-GoPro
アイシルヤフーショップ(クレジットカードでのお買い物はこちらから)
VESA75mm 用ブラケット [BracketVESA75mm]
3,024円(税込)
[この商品はご下命後に手配を開始します。] |
(11件/11件)